洁净室工程造价报价预算清单
洁净室工程在施工前需要做工程设计和洁净室工程造价预算,通过工程量的预算可以确定洁净室造价成本和施工工期的长短。洁净室工程的规划必须符合“洁净室工程建设标准”中的内容(对于同一类标准、规范应以其最新版本或最新颁发者为准),所有国家或地区发布的标准、规范。如果工程规划的的标准、规范、图纸、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时,其中的数量以图纸为准,质量要求/工艺标准按照以下原则选择:
依据设计文件的要求,本洁净室项目的材料、设备、施工须达到下列(但不限于)现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求:设备清单及技术要
一、洁净室室通风工程清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 玻璃钢离心式通风机 | F4-72-7C风量13200m3/h,全压1147Pa,转速1250r/min,电机功率7.5Kw | 1 | 台 | |
2 | 玻璃钢离心式通风机 | F4-72-7C风量11400m3/h,全压1147Pa,转速1120r/min,电机功率5.5Kw | 1 | 台 | |
3 | 玻璃钢离心式通风机 | F4-72-8C风量16500m3/h,全压1160Pa,转速1120r/min,电机功率5.5Kw | 1 | 台 | |
4 | 玻璃钢离心式通风机 | F4-72-4.5A风量3200m3/h,全压670Pa,转速1450r/min,电机功率1.5Kw | 1 | 台 | |
5 | 风机进风口软接 | 5mm厚软PP板制作 | 8 | 套 | |
6 | 风机出风口方变圆 | 5mm厚软PP板制作 | 4 | 套 | |
7 | 出风口防雨帽 | 2 | 套 | ||
8 | 电机防雨帽 | 4 | 套 | ||
9 | 风机基础 | 1、设备承重混凝土结构梁;2、工字钢180*94*6.5;3、表面敷设花纹钢板厚度2.5mm | 4 | 套 | |
10 | 酸雾塔喷淋塔基础 | 1、设备承重混凝土结构梁;2、工字钢180*94*6.53、表面敷设花纹钢板厚度2.5mm | 2 | 套 | |
11 | 活性炭净化塔基础 | 1、设备承重混凝土结构梁;2、工字钢180*94*6.5;3、表面敷设花纹钢板厚度2.5mm | 2 | 套 | |
12 | 风机减震垫 | 30mm橡胶垫 | 4 | 套 | |
13 | 酸雾喷淋塔 | Q=16500m3/h | 1 | 套 | |
14 | 酸雾喷淋塔 | Q=13200m3/h | 1 | 套 | |
15 | 活性炭净化塔 | Q=11400m3/h | 1 | 套 | |
16 | 活性炭净化塔 | Q=3000m3/h | 1 | 套 | |
17 | 变频器 | 5.5kw | 2 | 台 | |
18 | 变频器 | 7.5kw | 1 | 台 | |
19 | 变频器 | 1.5kw | 1 | 台 | |
20 | 70°防火蝶阀 | 500*1000、400*800、500*630、250*400、200*400 | 5 | 个 | |
25 | 电动密闭调节阀 | PP阀体250*200 | 1 | 个 | |
26 | 电动密闭调节阀 | PP阀体 φ160、PP阀体 φ200、PP阀体 φ250、PP阀体 φ315 | 4 | 个 | |
30 | 手动对开多叶调节阀 | PP阀体320*400、PP阀体500*630、PP阀体320*320、PP阀体 φ200、PP阀体 φ250 | 5 | 个 | |
35 | 方型风管 | 5-8mm厚PP材质 | 300 | 平方 | |
36 | 圆形风管 | PPΦ110 | 95 | 米 | |
37 | 圆形风管 | PPΦ160 | 35 | 米 | |
38 | 圆形风管 | PPΦ200 | 25 | 米 | |
39 | 圆形风管 | PPΦ250 | 15 | 米 | |
40 | 圆形风管 | PPΦ315 | 15 | 米 | |
41 | 圆形风管三通 | 12 | 个 | ||
42 | 圆形风管弯头 | 15 | 个 | ||
43 | 圆形风管变径 | 40 | 个 | ||
44 | 天圆地方 | 4 | 个 | ||
45 | 圆形风管吊架 | ∮6mm丝杆抱箍Φ110/Φ160/Φ200/Φ250/Φ315 | 70 | 套 | |
46 | 方形风管支架 | 3mm厚镀锌角钢制作 | 60 | 套 | |
47 | 墙面开孔及修复 | 730*500 | 15 | 个 | |
48 | 风管套管 | 15 | 个 | ||
49 | 安装辅材 | 1 | 项 | ||
50 | 变频控制箱 | 钢制喷涂,含交流接触器,继电器,接线排,指示灯、散热扇等,三相总空开32A | 4 | 套 | |
51 | PLC控制器 | 4 | 套 | ||
52 | 风机控制电缆 | ZR-YJV- 4*6m2 | 125 | 米 | |
53 | 电动阀门控制线 | ZR-VV 3*0.75m2 | 500 | 米 | |
54 | 控制面板电源线 | ZR-VV 2*1.0m2 | 1100 | 米 | |
55 | 线管 | PVCΦ20 | 1580 | 米 | |
56 | 线管 | SCΦ25 | 125 | 米 | |
57 | SPP塑料离心风机 | SPP-2.0风量1500m3/h,全压320Pa,转速1500r/min,电机功率0.12Kw | 2 | 个 | |
58 | 轴流风机 | 风量700m3/h,全压200Pa,电机功率0.35Kw | 1 | 个 | |
59 | 轴流风机 | 风量200m3/h,全压200Pa,电机功率0.35Kw | 3 | 个 | |
60 | 百叶风口 | 200*200 | 4 | 个 | |
61 | 百叶风口 | 250*250 | 2 | 个 | |
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 全新风净化空调机组(AHU-01) | 风量5000m3/h,制冷量32.2Kw,制热量35.8KW,混合段、板式过滤段、袋式过滤段、表冷段、加热段、风机段 | 1 | 台 | |
2 | 直膨式风冷净化空调机组(AHU-01) | 风量3000m3/h,制冷量12Kw,制热量14KW,混合段、板式过滤段、袋式过滤段、表冷段、加热段、风机段 | 1 | 台 | |
3 | 净化空调温度控制柜((AHU-01) |
| 2 | 套 | |
4 | 控制器 | 2 | 套 | ||
5 | 高效送风口GKF-10IA | 1000m3/h,高效过滤初阻力(Pa)≤200,终阻力(Pa)≤400,过滤效率99.99 | 7 | 套 | |
6 | 高效送风口GKF-5IA | 500m3/h,高效过滤初阻力(Pa)≤200,终阻力(Pa)≤400,过滤效率99.99 | 6 | 套 | |
7 | 手动对开多叶调节阀 | 钢制喷涂320*200 | 7 | 个 | |
8 | 手动对开多叶调节阀 | 钢制喷涂250*200 | 16 | 个 | |
9 | 手动对开多叶调节阀 | 钢制喷涂200*200 | 6 | 个 | |
10 | 手动对开多叶调节阀 | 钢制喷涂500*400 | 3 | 个 | |
11 | 手动对开多叶调节阀 | 钢制喷涂400*320 | 2 | 个 | |
12 | 70度防火调节阀 | 500*400 | 1 | 个 | |
13 | 70度防火调节阀 | 400*320 | 1 | 个 | |
14 | 镀锌风管 | 0.5-0.75mm厚 | 160 | m2 | |
15 | B1级风管保温材料 | δ=20mm | 320 | m2 | |
16 | 新风防雨百叶(带防虫过滤网) | 250*200 | 1 | 个 | |
17 | 新风防雨百叶(带防虫过滤网) | 500*400 | 1 | 个 | |
18 | 单层回风百叶(带防虫过滤网) | 300*250 | 10 | 个 | |
19 | 单层回风百叶(带防虫过滤网) | 400*400 | 5 | 个 | |
20 | 风管吊架 | ¢6mm丝杆,3mm厚镀锌角钢 | 30 | 套 | |
21 | 空调机座 | C25无筋水泥基座/Φ10槽钢基座 | 2 | 套 | |
22 | 压差计 | 11 | 个 | ||
23 | 温湿度计 | 11 | 个 | ||
24 | 泄压阀 | 4 | 个 | ||
25 | 信号线 | RVV-2*1.0 | 200 | 米 | |
26 | 信号线 | RVVP-2*1.0 | 200 | 米 | |
27 | 安装辅材 | 1 | 项 | ||
1 | 房间分项配电箱AP-1 | 钢制喷涂,含三相总开160A,三相分开80A1个,三相分开50A1个,分开25A13个 | 1 | 套 | |
2 | LED平板灯 | 300*1200 36W | 2 | 盏 | |
3 | LED洁净荧光灯 | 1200*300,36W | 28 | 盏 | |
4 | LED洁净荧光灯(带应急) | 1200*300,36W | 5 | 盏 | |
5 | 紫外灭菌灯 | 1*30W | 21 | 盏 | |
6 | 电线 | ZRBV-2.5mm2 | 1080 | m | |
7 | 电线 | ZRBV-4mm2 | 2820 | m | |
8 | 电缆 | ZRYJV-5*10 | 32 | m | |
9 | 电缆 | ZRYJV-4*70+1*35 | 32 | m | |
10 | 线管 | PC25 | 1480 | 米 | |
11 | 单相二、三孔插座+底盒 | 220V 10A | 43 | 个 | |
12 | 单联开关+底盒 | 18 | 套 | ||
13 | 双联开关+底盒 | 1 | 套 | ||
14 | 安装辅材及固件 | 1 | 项 | ||
小计 | |||||
1 | pvc地板 | δ=2mm | 240 | m2 | |
2 | 水泥自流平(含找平) | δ≧5mm | 240 | m2 | |
3 | 彩钢板吊顶 | 50mm厚玻镁彩钢板,钢板厚度0.426mm | 240 | m2 | |
4 | 彩钢板隔墙 | 50mm厚玻镁彩钢板,钢板厚度0.426mm,隔墙高2500mm | 278 | m2 | |
5 | 配套槽铝 | δ=1.2mm | 106 | 米 | |
6 | 阴角线圆弧 | 458 | 米 | ||
7 | 阳角线圆弧 | δ=1.2mm | 54 | 米 | |
8 | 圆弧铝固定槽 | δ=1.2mm | 458 | 米 | |
9 | 彩钢板T型加固铝 | δ=1.8mm | 16 | 米 | |
10 | 门封头 | δ=50mm | 64 | 个 | |
11 | 圆弧外二通 | δ=50mm | 40 | 个 | |
12 | 圆弧内三通 | δ=50mm | 150 | 个 | |
13 | 固定窗 | 800*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 1 | 樘 | |
14 | 固定窗 | 1000*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 1 | 樘 | |
15 | 固定窗 | 1200*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 4 | 樘 | |
16 | 固定窗 | 1800*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 3 | 樘 | |
17 | 固定窗 | 2000*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 3 | 樘 | |
18 | 固定窗 | 3200*1000mm,1.1mm厚配套铝合金型材包框 | 2 | 樘 | |
19 | 彩钢板单开门 | 门尺寸900*2100mm,50mm彩钢板门板,配套铝合金型材包边,视窗尺寸500*500mm,6mm钢化玻璃 | 11 | 樘 | |
20 | 彩钢板单开门 | 门尺寸1000*2100mm,50mm彩钢板门板,配套铝合金型材包边,视窗尺寸500*500mm,6mm钢化玻璃 | 2 | 樘 | |
21 | 彩钢板子母门 | 门尺寸1200*2100mm,50mm彩钢板门板,配套铝合金型材包边,视窗尺寸500*500mm,6mm钢化玻璃 | 2 | 樘 | |
22 | 设备安全门 | 门尺寸1200*2100mm,50mm彩钢板门板,配套铝合金型材包边 | 1 | 樘 | |
23 | 门锁 | 16 | 套 | ||
24 | 门碰 | 16 | 套 | ||
25 | 辅材 | 1 | 项 | ||
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | |
强电 | |||||
1 | 楼层配电箱AP-Z | 钢制喷涂,含三相总开200A,三相分开32A7个,25A分开2个 | 3 | 套 | |
2 | 房间分项配电箱AP-1 | 钢制喷涂,含三相总开,三相分开 | 21 | 套 | |
3 | 房间分项配电箱AP-2 | 塑壳喷涂,含三相总开60A,分开25A6个 | 20 | 套 | |
4 | LED平板灯 | 600*600 36W | 240 | 盏 | |
5 | 圆盘吸顶灯 | 30W | 50 | 盏 | |
6 | 电线 | ZRBV-2.5mm2 | 8000 | m | |
7 | 电线 | ZRBV-4mm2 | 13600 | m | |
8 | 电线 | ZRBV-6mm2 | 800 | m | |
9 | 电缆 | ZRYJV-5*6 | 460 | m | |
10 | 电缆 | ZRYJV-5*10 | 360 | m | |
11 | 电缆 | ZRYJV-5*16 | 280 | m | |
12 | 电缆 | ZRYJV-4*25+1*16 | 120 | m | |
13 | 电缆桥架 | 镀锌,200*100 | 300 | m | |
14 | 电缆桥架支吊架 | 50角钢横担+Φ8丝杆吊架顶板爆炸螺丝固定 | 150 | 套 | |
15 | 线管 | PC20 | 4600 | 米 | |
16 | 线管 | PC25 | 280 | 米 | |
17 | 单相二、三孔插座+底盒 | 220V 10A | 180 | 个 | |
18 | 单相三孔插座+底盒 | 220V 16A | 25 | 个 | |
19 | 电源盒空开 |
电源盒尺寸:180*120*100 | 10 | 个 | |
20 | 单联开关+底盒 | 60 | 套 | ||
21 | 双联开关+底盒 | 35 | 套 | ||
22 | 三联开关+底盒 | 15 | 套 | ||
23 | 安装辅材及固件 | 1 | 项 | ||
弱电 | |||||
1 | 网络线 | 国标六类线 | 2600 | 米 | |
2 | 电话线 | 国标二芯线 | 1200 | 米 | |
3 | 网络和电话插口 | 30 | 个 | ||
4 | 网络交换机 | 24口 | 4 | 个 | |
5 | 电话交换机 | 24口 | 4 | 个 | |
6 | 弱电箱 | 1 | 个 | ||
7 | PVC线管 | PC20 | 2600 | 米 | |
8 | 门禁系统 | 卡门禁/指纹门禁 | 6 | 套 | |
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 给水管 | PPR DN32 | 100 | 米 | |
2 | 给水管 | PPR DN25 | 160 | 米 | |
3 | 给水管 | PPR DN20 | 20 | 米 | |
4 | 进水球阀 | PPR DN20 | 55 | 个 | |
5 | 给水三通 | PPR DN25 | 12 | 个 | |
6 | 给水三通 | PPR DN32 | 8 | 个 | |
7 | 给水变径 | PPR DN25/DN32 | 10 | 个 | |
8 | 给水弯头 | PPR DN32 | 6 | 个 | |
9 | 给水弯头 | PPR DN25 | 10 | 个 | |
10 | 给水弯头 | PPR DN20 | 4 | 个 | |
11 | 外丝直接 | PPR DN20 | 55 | 个 | |
12 | 给水软管 | DN20 | 55 | 根 | |
13 | 给水直接 | DN32 | 25 | 个 | |
14 | 给水直接 | DN25 | 40 | 个 | |
15 | 给水直接 | DN20 | 5 | 个 | |
16 | 不锈钢地漏 | 12 | 个 | ||
17 | 排水管 | PE DE110 | 36 | 米 | |
18 | 排水管 | PE DE75 | 108 | 米 | |
19 | 排水管 | PE DE50 | 196 | 米 | |
20 | 排水三通 | PE DE110/DE110/DE75 | 2 | 个 | |
21 | 排水三通 | PE DE75/DE75/DE50 | 10 | 个 | |
22 | 排水三通 | PE DE110 | 1 | 个 | |
23 | 排水三通 | PE DE75 | 个 | ||
24 | 排水三通 | PE DE50 | 10 | 个 | |
25 | 排水变径 | PE DE110/DE75 | 1 | 个 | |
26 | 排水变径 | PE DE75/DE50 | 4 | 个 | |
27 | 排水弯头 | PE DE75 | 4 | 个 | |
28 | 排水弯头 | PE DE50 | 16 | 个 | |
29 | 排水弯头 | PE DE110 | 2 | 个 | |
30 | 排水直接 | PE DE75 | 27 | 个 | |
31 | 排水直接 | PE DE50 | 49 | 个 | |
32 | 排水直接 | PE DE110 | 8 | 个 | |
33 | 通气帽 | PE DE110 | 1 | 个 | |
34 | 存水弯 | PE DE50 | 55 | 个 | |
35 | 排水套管 | PE DE50 | 18 | 个 | |
36 | 楼板开孔 | DE32 | 55 | 个 | |
37 | 楼板开孔 | DE50 | 55 | 个 | |
38 | 墙面开孔 | DE75 | 15 | 个 | |
39 | 楼板开孔 | DE110 | 3 | 个 | |
40 | 排水吊架 | DN50 6mm丝杆抱箍 | 140 | 个 | |
41 | 排水吊架 | DN75 6mm丝杆抱箍 | 150 | 个 | |
42 | 排水吊架 | DN110 6mm丝杆抱箍 | 70 | 个 | |
43 | 辅材 | 1 | 项 | ||
|
本技术要求为清单技术参数要求的补充,洁净室建设方须根据图纸及清单进行设备供货、安装及施工,业主提供全套设计图纸给洁净室建设方。