洁净区(室)悬浮粒子监测记录
洁净区(室)悬浮粒子监测记录 | ||||||||||||||||
文件编号: | ||||||||||||||||
监测区域 | 技术要求级别 | 环境温度 | ℃ | |||||||||||||
技术要求 | 相对湿度(%) | 温度 (℃) | 尘土最大允许数/m3 | 相对湿度 | ||||||||||||
≥0. 5μm | ≥5μm | 监测状态 | ||||||||||||||
A级 | 45—65 | 18—26 | 3520 | 20 | 监测日期 | |||||||||||
B级 | 45—65 | 18—26 | 352000 | 29 |
| |||||||||||
C级 | 45—65 | 18—26 | 352000 | 2900 | 监测人 | |||||||||||
D级 | 45—65 | 18—26 | 3520000 | 29000 |
| |||||||||||
监测仪器 | 检定证书号 | |||||||||||||||
监测条件 | 离地1m,流量2.83/min | |||||||||||||||
测试依据 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T 16292-2010 | |||||||||||||||
监测结果 | ||||||||||||||||
次数 | ≥0.5μm | 平均值 | 95%UCL | ≥5μm | 平均值 | 95%UCL | ||||||||||
房间号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
结论 | 在XXX条件下测试,按GB/T 16293-2010标准检测,上述监测点XXX级的洁净标准。 | |||||||||||||||
深圳市中建南方环境股份有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术国家高新技术企业。公司严格执行ISO9001质量体系,从设计、计划、工程材料采购到每个制造、安装工序均有严格的操作程序和规范,能有效保证工程进度和工程质量。根据工程的特点,结合ISO9001质量管理体系的要求,本公司实施一套完整的售后服务制度,能提供优质的一站式、保姆式的GMP净化工程服务。
上一篇: 应用案例 | 化学过滤器在电子行业的应用
下一篇: GMP洁净厂房建设基本要求